Depuis 2006, Hengon se consacre au développement de cages empilées pour poulets de chair, en commençant par les poulets à plumes blanches. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de cages pour volailles, Hengon reste un leader dans la recherche et la promotion de l'élevage automatisé en cages empilées pour les poulets à plumes blanches, les poulets à plumes jaunes, les coqs et les canards de chair. Aujourd'hui, Hengon est la référence dans le secteur des systèmes de cages pour volailles de chair et constitue le choix privilégié et la référence pour les clients agriculteurs.
Type | Capacité théorique/T | Volume/m³ | Poids propre en kg | Hauteur/m | Top Cône Plaque épaisseur (mm) / Quantité | Top Cône Plaque épaisseur (mm) / Quantité | Pente de la base cône plaque épaisseur (mm) / Quantité | Support Leg tdickness (mm) / Qty | Angle des cônes supérieurs et inférieurs | |||||||
1834-1 Couche | 3.0 | 4.6 | 330 | 4.1 | 1.0 | 6 | 1.0 | 2 | 1.2 | 6 | 2.5 | 4 | 30°/67° | |||
1834-2 couches | 4.5 | 6.9 | 400 | 5.0 | 1.0 | 6 | 1.2 | 1.0 | 2 | 1.2 | 6 | 2.5 | 4 | 30°/67° | ||
1834-3Couche | 6.0 | 9.2 | 460 | 5.9 | 1.0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.2 | 6 | 2.5 | 4 | 30°/67° | ||
Type | Capacité théorique/T | Volume/m³ | Poids propre en kg | Hauteur/m | Top Cône Plaque épaisseur (mm) / Quantité | Top Cône Plaque épaisseur (mm) / Quantité | Pente de la base cône plaque épaisseur (mm) / Quantité | Support Leg tdickness (mm) / Qty | Angle des cônes supérieurs et inférieurs | |||||||
2750-1Couche | 7.5 | 11.6 | 595 | 4.7 | 1.0 | 9 | 1.0 | 3 | 1.2 | 9 | 2.5 | 6 | 30°/60° | |||
2750-2Couche | 11.0 | 16.8 | 690 | 5.6 | 1.0 | 9 | 1.2 | 1.0 | 3 | 1.2 | 9 | 2.5 | 6 | 30°/60° | ||
2750-3Couche | 14.3 | 22.0 | 770 | 6.5 | 1.0 | 9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1.2 | 9 | 2.5 | 6 | 30°/60° | |
2750-4 couches | 17.7 | 27.2 | 880 | 7.4 | 1.0 | 9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1.2 | 9 | 3 | 6 | 30°/60° |
Type | Capacité théorique/T | Volume/m³ | Poids propre en kg | Hauteur/m | Top Cône Plaque épaisseur (mm) / Quantité | Top Cône Plaque épaisseur (mm) / Quantité | Pente de la base cône plaque épaisseur (mm) / Quantité | Support Leg tdickness (mm) / Qty | Angle des cônes supérieurs et inférieurs | |||||||
3668-1Couche | 15.8 | 24.3 | 940 | 5.7 | 1.0 | 12 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 3 | 8 | 30°/60° | |||
3668-2Couche | 21.8 | 33.6 | 1070 | 6.6 | 1.0 | 12 | 1.2 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 3 | 8 | 30°/60° | ||
3668-3Couche | 27.9 | 42.9 | 1180 | 7.5 | 1.0 | 12 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 3 | 8 | 30°/60° | |
3668-4Couche | 33.9 | 52.2 | 1295 | 8.4 | 1.0 | 12 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 3 | 8 | 30°/60° |
Dimensions des cages automatiques pour poulets de chair :
1. Dimensions d'une cage individuelle : profondeur 1 600 mm × longueur 1 250 mm (sans grille de séparation centrale)
2. Type : système à unité unique avec alimentation par bac à nourriture
3. Nombre par cage : 40 volailles
4. Espace disponible par volaille : 500 cm²
5. Conception des étages : trois étages, quatre étages